Ferramenta
Argila × EVA × Feltro
Comparação lado a lado pelos mesmos critérios. Cada nota tem significado fixo, explicado no guia de critérios.
Tabela comparativa
Critérios que não descrevem um dos materiais aparecem marcados como não aplicáveis, com a razão, em vez de receberem nota.
| Critério | ArgilaVidro e cerâmicos | EVAPlásticos e sintéticos | FeltroTêxteis e espumas |
|---|---|---|---|
| Usos mais indicadosComo avaliamos |
|
|
|
| Faixa relativa de custoComo avaliamos | BaixoNível 2 de 5: Baixo | Muito baixoNível 1 de 5: Muito baixo | BaixoNível 2 de 5: Baixo |
| DurabilidadeComo avaliamos | MédiaNível 3 de 5: MédiaCumpre bem alguns anos de uso doméstico, desde que não sofra esforço nem umidade fora do previsto. | Muito baixaNível 1 de 5: Muito baixaPerde forma, resistência ou aparência em meses de uso; adequado a peças temporárias ou decorativas. | BaixaNível 2 de 5: BaixaSuporta poucos anos de uso leve; marca, deforma ou desgasta com facilidade. |
| PesoComo avaliamos | PesadoNível 4 de 5: PesadoChapas ou peças grandes pedem duas pessoas e fixação reforçada. | Muito leveNível 1 de 5: Muito leveCarregado e manipulado por uma pessoa sem esforço, mesmo em peças grandes. | Muito leveNível 1 de 5: Muito leveCarregado e manipulado por uma pessoa sem esforço, mesmo em peças grandes. |
| Resistência à umidadeComo avaliamos | BaixaNível 2 de 5: BaixaTolera ar úmido, mas estufa em contato com água líquida. Precisa de selagem e bordas protegidas. | AltaNível 4 de 5: AltaConvive bem com umidade constante e limpeza com pano úmido; pode exigir cuidado nas bordas ou proteção contra corrosão. | BaixaNível 2 de 5: BaixaTolera ar úmido, mas estufa em contato com água líquida. Precisa de selagem e bordas protegidas. |
| Facilidade de corte e perfuraçãoComo avaliamos | DifícilNível 2 de 5: DifícilPossível com ferramenta elétrica adequada, lâmina certa e paciência; erro de técnica lasca ou deforma. | Muito fácilNível 5 de 5: Muito fácilCorta com estilete, tesoura ou lâmina simples, sem ferramenta elétrica. | Muito fácilNível 5 de 5: Muito fácilCorta com estilete, tesoura ou lâmina simples, sem ferramenta elétrica. |
| Facilidade de acabamentoComo avaliamos | ModeradoNível 3 de 5: ModeradoLixamento comum e um selador resolvem; bordas pedem atenção. | FácilNível 4 de 5: FácilSuperfície aceita acabamento direto com preparo mínimo. | FácilNível 4 de 5: FácilSuperfície aceita acabamento direto com preparo mínimo. |
| Uso interno ou externoComo avaliamos | Interno e externo abrigadoAceita varanda coberta e área de serviço fechada, desde que não receba chuva nem sol direto constante. | Somente internoPerde desempenho ou aparência rapidamente fora de casa, mesmo em área coberta. | Somente internoPerde desempenho ou aparência rapidamente fora de casa, mesmo em área coberta. |
| Ferramentas normalmente necessáriasComo avaliamos |
|
|
|
| Possibilidade de pinturaComo avaliamos | BoaNível 4 de 5: BoaAceita tinta comum com preparo simples e resultado uniforme. | LimitadaNível 2 de 5: LimitadaSó com primer específico e preparo cuidadoso; ainda assim o resultado é sensível a riscos. | LimitadaNível 2 de 5: LimitadaSó com primer específico e preparo cuidadoso; ainda assim o resultado é sensível a riscos. |
| ManutençãoComo avaliamos | Exigência moderadaNível 3 de 5: Exigência moderadaLimpeza comum e uma revisão de tempos em tempos bastam. | Exigência moderadaNível 3 de 5: Exigência moderadaLimpeza comum e uma revisão de tempos em tempos bastam. | Exigência elevadaNível 2 de 5: Exigência elevadaPede revisão anual ou retoques regulares, principalmente em bordas e pontos de contato. |
| Reaproveitamento e descarteComo avaliamos | BomNível 4 de 5: BomSobras são muito úteis e o material tem cadeia de reciclagem estabelecida. | ProblemáticoNível 1 de 5: ProblemáticoSobra tem pouca utilidade e o descarte comum não é adequado; exige ponto de coleta específico. | LimitadoNível 2 de 5: LimitadoReaproveitamento restrito; reciclagem existe, mas é pouco acessível ao público doméstico. |
| Cuidados de segurançaComo avaliamos |
|
|
|
| Principais vantagens e limitaçõesComo avaliamos |
|
|
|