Ferramenta
Cortiça × MDF × Madeira de pallet × Feltro
Comparação lado a lado pelos mesmos critérios. Cada nota tem significado fixo, explicado no guia de critérios.
Tabela comparativa
Critérios que não descrevem um dos materiais aparecem marcados como não aplicáveis, com a razão, em vez de receberem nota.
| Critério | CortiçaNaturais e celulose | MDFPainéis de madeira | Madeira de palletMadeiras maciças | FeltroTêxteis e espumas |
|---|---|---|---|---|
| Usos mais indicadosComo avaliamos |
|
|
|
|
| Faixa relativa de custoComo avaliamos | MédioNível 3 de 5: Médio | MédioNível 3 de 5: Médio | Muito baixoNível 1 de 5: Muito baixo | BaixoNível 2 de 5: Baixo |
| DurabilidadeComo avaliamos | MédiaNível 3 de 5: MédiaCumpre bem alguns anos de uso doméstico, desde que não sofra esforço nem umidade fora do previsto. | MédiaNível 3 de 5: MédiaCumpre bem alguns anos de uso doméstico, desde que não sofra esforço nem umidade fora do previsto. | MédiaNível 3 de 5: MédiaCumpre bem alguns anos de uso doméstico, desde que não sofra esforço nem umidade fora do previsto. | BaixaNível 2 de 5: BaixaSuporta poucos anos de uso leve; marca, deforma ou desgasta com facilidade. |
| PesoComo avaliamos | Muito leveNível 1 de 5: Muito leveCarregado e manipulado por uma pessoa sem esforço, mesmo em peças grandes. | PesadoNível 4 de 5: PesadoChapas ou peças grandes pedem duas pessoas e fixação reforçada. | MédioNível 3 de 5: MédioPeso perceptível em chapas inteiras; uma pessoa ainda dá conta em peças menores. | Muito leveNível 1 de 5: Muito leveCarregado e manipulado por uma pessoa sem esforço, mesmo em peças grandes. |
| Resistência à umidadeComo avaliamos | MédiaNível 3 de 5: MédiaAguenta respingos ocasionais se estiver bem acabado; não suporta contato prolongado. | Muito baixaNível 1 de 5: Muito baixaAbsorve água rapidamente; incha, mofa ou se desfaz. Uso apenas em ambiente seco. | BaixaNível 2 de 5: BaixaTolera ar úmido, mas estufa em contato com água líquida. Precisa de selagem e bordas protegidas. | BaixaNível 2 de 5: BaixaTolera ar úmido, mas estufa em contato com água líquida. Precisa de selagem e bordas protegidas. |
| Facilidade de corte e perfuraçãoComo avaliamos | Muito fácilNível 5 de 5: Muito fácilCorta com estilete, tesoura ou lâmina simples, sem ferramenta elétrica. | FácilNível 4 de 5: FácilSerrote, tico-tico ou furadeira resolvem quase tudo com pouco esforço. | DifícilNível 2 de 5: DifícilPossível com ferramenta elétrica adequada, lâmina certa e paciência; erro de técnica lasca ou deforma. | Muito fácilNível 5 de 5: Muito fácilCorta com estilete, tesoura ou lâmina simples, sem ferramenta elétrica. |
| Facilidade de acabamentoComo avaliamos | ModeradoNível 3 de 5: ModeradoLixamento comum e um selador resolvem; bordas pedem atenção. | FácilNível 4 de 5: FácilSuperfície aceita acabamento direto com preparo mínimo. | Muito trabalhosoNível 1 de 5: Muito trabalhosoExige várias etapas, produtos específicos ou habilidade adquirida para não ficar irregular. | FácilNível 4 de 5: FácilSuperfície aceita acabamento direto com preparo mínimo. |
| Uso interno ou externoComo avaliamos | Interno e externo abrigadoAceita varanda coberta e área de serviço fechada, desde que não receba chuva nem sol direto constante. | Somente internoPerde desempenho ou aparência rapidamente fora de casa, mesmo em área coberta. | Interno e externo abrigadoAceita varanda coberta e área de serviço fechada, desde que não receba chuva nem sol direto constante. | Somente internoPerde desempenho ou aparência rapidamente fora de casa, mesmo em área coberta. |
| Ferramentas normalmente necessáriasComo avaliamos |
|
|
|
|
| Possibilidade de pinturaComo avaliamos | LimitadaNível 2 de 5: LimitadaSó com primer específico e preparo cuidadoso; ainda assim o resultado é sensível a riscos. | ExcelenteNível 5 de 5: ExcelenteRecebe praticamente qualquer tinta com preparo mínimo e cobertura uniforme. | RazoávelNível 3 de 5: RazoávelPinta bem com primer adequado e duas demãos. | LimitadaNível 2 de 5: LimitadaSó com primer específico e preparo cuidadoso; ainda assim o resultado é sensível a riscos. |
| ManutençãoComo avaliamos | Exigência moderadaNível 3 de 5: Exigência moderadaLimpeza comum e uma revisão de tempos em tempos bastam. | Exigência moderadaNível 3 de 5: Exigência moderadaLimpeza comum e uma revisão de tempos em tempos bastam. | Exigência elevadaNível 2 de 5: Exigência elevadaPede revisão anual ou retoques regulares, principalmente em bordas e pontos de contato. | Exigência elevadaNível 2 de 5: Exigência elevadaPede revisão anual ou retoques regulares, principalmente em bordas e pontos de contato. |
| Reaproveitamento e descarteComo avaliamos | BomNível 4 de 5: BomSobras são muito úteis e o material tem cadeia de reciclagem estabelecida. | LimitadoNível 2 de 5: LimitadoReaproveitamento restrito; reciclagem existe, mas é pouco acessível ao público doméstico. | BomNível 4 de 5: BomSobras são muito úteis e o material tem cadeia de reciclagem estabelecida. | LimitadoNível 2 de 5: LimitadoReaproveitamento restrito; reciclagem existe, mas é pouco acessível ao público doméstico. |
| Cuidados de segurançaComo avaliamos |
|
|
|
|
| Principais vantagens e limitaçõesComo avaliamos |
|
|
|
|
Perfis completos dos materiais comparados
Naturais e celuloseCortiçaLeve, silenciosa e a única do catálogo que se fecha ao redor do alfinete.Painéis de madeiraMDFA chapa mais lisa do catálogo, e a que menos tolera água.Madeiras maciçasMadeira de palletMatéria-prima quase gratuita que cobra o preço em trabalho.Têxteis e espumasFeltroUm tecido que não é tecido, e por isso não desfia.