Ferramenta
MDP × MDF
Comparação lado a lado pelos mesmos critérios. Cada nota tem significado fixo, explicado no guia de critérios.
Tabela comparativa
Critérios que não descrevem um dos materiais aparecem marcados como não aplicáveis, com a razão, em vez de receberem nota.
| Critério | MDPPainéis de madeira | MDFPainéis de madeira |
|---|---|---|
| Usos mais indicadosComo avaliamos |
|
|
| Faixa relativa de custoComo avaliamos | BaixoNível 2 de 5: Baixo | MédioNível 3 de 5: Médio |
| DurabilidadeComo avaliamos | BaixaNível 2 de 5: BaixaSuporta poucos anos de uso leve; marca, deforma ou desgasta com facilidade. | MédiaNível 3 de 5: MédiaCumpre bem alguns anos de uso doméstico, desde que não sofra esforço nem umidade fora do previsto. |
| PesoComo avaliamos | MédioNível 3 de 5: MédioPeso perceptível em chapas inteiras; uma pessoa ainda dá conta em peças menores. | PesadoNível 4 de 5: PesadoChapas ou peças grandes pedem duas pessoas e fixação reforçada. |
| Resistência à umidadeComo avaliamos | Muito baixaNível 1 de 5: Muito baixaAbsorve água rapidamente; incha, mofa ou se desfaz. Uso apenas em ambiente seco. | Muito baixaNível 1 de 5: Muito baixaAbsorve água rapidamente; incha, mofa ou se desfaz. Uso apenas em ambiente seco. |
| Facilidade de corte e perfuraçãoComo avaliamos | ModeradaNível 3 de 5: ModeradaCorte reto sai bem com ferramenta comum; recortes curvos e furos grandes exigem cuidado. | FácilNível 4 de 5: FácilSerrote, tico-tico ou furadeira resolvem quase tudo com pouco esforço. |
| Facilidade de acabamentoComo avaliamos | ModeradoNível 3 de 5: ModeradoLixamento comum e um selador resolvem; bordas pedem atenção. | FácilNível 4 de 5: FácilSuperfície aceita acabamento direto com preparo mínimo. |
| Uso interno ou externoComo avaliamos | Somente internoPerde desempenho ou aparência rapidamente fora de casa, mesmo em área coberta. | Somente internoPerde desempenho ou aparência rapidamente fora de casa, mesmo em área coberta. |
| Ferramentas normalmente necessáriasComo avaliamos |
|
|
| Possibilidade de pinturaComo avaliamos | LimitadaNível 2 de 5: LimitadaSó com primer específico e preparo cuidadoso; ainda assim o resultado é sensível a riscos. | ExcelenteNível 5 de 5: ExcelenteRecebe praticamente qualquer tinta com preparo mínimo e cobertura uniforme. |
| ManutençãoComo avaliamos | Exigência moderadaNível 3 de 5: Exigência moderadaLimpeza comum e uma revisão de tempos em tempos bastam. | Exigência moderadaNível 3 de 5: Exigência moderadaLimpeza comum e uma revisão de tempos em tempos bastam. |
| Reaproveitamento e descarteComo avaliamos | LimitadoNível 2 de 5: LimitadoReaproveitamento restrito; reciclagem existe, mas é pouco acessível ao público doméstico. | LimitadoNível 2 de 5: LimitadoReaproveitamento restrito; reciclagem existe, mas é pouco acessível ao público doméstico. |
| Cuidados de segurançaComo avaliamos |
|
|
| Principais vantagens e limitaçõesComo avaliamos |
|
|